Oferta educativa dels estudis post-obligatoris
Curs | Codi centre | Denominació completa | Codi naturalesa (1,2) | Nom naturalesa | Codi titularitat | Nom titularitat | Codi delegació | Nom delegació | Codi comarca | Nom comarca | Codi municipi_5 | Nom municipi | Codi ensenyament | Nom ensenyament | Torn | Nivell | Nombre grups | Nombre places | Places ofertades a la preinscripció | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Curs | Codi centre | Denominació completa | Codi naturalesa (1,2) | Nom naturalesa | Codi titularitat | Nom titularitat | Codi delegació | Nom delegació | Codi comarca | Nom comarca | Codi municipi_5 | Nom municipi | Codi ensenyament | Nom ensenyament | Torn | Nivell | Nombre grups | Nombre places | Places ofertades a la preinscripció |
1 | 2021/2022 | 8.045.021 | Institut Estela Ibèrica | 1 | Públic | 1 | Dep.Ensenyament | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | CFPM CM12 | Activitats comercialas (logística) | Tarda | 2 | 1 | 30 | 6 |
2 | 2021/2022 | 8.045.021 | Institut Estela Ibèrica | 1 | Públic | 1 | Dep.Ensenyament | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | CFPM CM12 | Activitats comercialas (logística) | Tarda | 1 | 1 | 30 | 28 |
3 | 2021/2022 | 8.045.021 | Institut Estela Ibèrica | 1 | Públic | 1 | Dep.Ensenyament | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | BATXLOE 9999 | Batxillerat (resta de modalitats) | Matí i tarda | 2 | 2 | 70 | 18 |
4 | 2021/2022 | 8.045.021 | Institut Estela Ibèrica | 1 | Públic | 1 | Dep.Ensenyament | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | CFPM EE10 | Instal·lacions elèctriques i automàtiques | Tarda | 1 | 1 | 30 | 25 |
5 | 2021/2022 | 8.045.021 | Institut Estela Ibèrica | 1 | Públic | 1 | Dep.Ensenyament | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | BATXLOE 9999 | Batxillerat (resta de modalitats) | Matí i tarda | 1 | 2 | 70 | 12 |
6 | 2021/2022 | 8.045.021 | Institut Estela Ibèrica | 1 | Públic | 1 | Dep.Ensenyament | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | CFPM SC10 | Atenció a persones en situació de dependència | Tarda | 2 | 1 | 30 | 3 |
7 | 2021/2022 | 8.045.021 | Institut Estela Ibèrica | 1 | Públic | 1 | Dep.Ensenyament | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | CFPM SC10 | Atenció a persones en situació de dependència | Tarda | 1 | 1 | 30 | 28 |
8 | 2021/2022 | 8.045.021 | Institut Estela Ibèrica | 1 | Públic | 1 | Dep.Ensenyament | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | CFPM EE10 | Instal·lacions elèctriques i automàtiques | Tarda | 2 | 1 | 30 | 18 |
9 | 2021/2022 | 8.053.236 | Institut Rovira-Forns | 1 | Públic | 1 | Dep.Ensenyament | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | BATXLOE 9999 | Batxillerat (resta de modalitats) | Matí i tarda | 2 | 2 | 70 | 10 |
10 | 2021/2022 | 8.053.236 | Institut Rovira-Forns | 1 | Públic | 1 | Dep.Ensenyament | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | BATXLOE 9999 | Batxillerat (resta de modalitats) | Matí i tarda | 1 | 2 | 70 | 23 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?