Participació de processos electorals
INDEX_AUTONUMERIC | ID_ELECCIO | NOM_ELECCIO | ID_NIVELL_TERRITORIAL | NOM_NIVELL_TERRITORIAL | TERRITORI_CODI | TERRITORI_NOM | DISTRICTE | SECCIO | MESA | CENS_ELECTORAL | PADRO | ESCONS | NOMBRE_MESES | VOTANTS | ABSTENCIO | VOTS_NULS | VOTS_BLANCS | VOTS_CANDIDATURES | VOTS_VALIDS | VOTS_PRIMER_AVAN | HORA_PRIMER_AVAN | VOTS_SEGON_AVAN | HORA_SEGON_AVAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | INDEX_AUTONUMERIC | ID_ELECCIO | NOM_ELECCIO | ID_NIVELL_TERRITORIAL | NOM_NIVELL_TERRITORIAL | TERRITORI_CODI | TERRITORI_NOM | DISTRICTE | SECCIO | MESA | CENS_ELECTORAL | PADRO | ESCONS | NOMBRE_MESES | VOTANTS | ABSTENCIO | VOTS_NULS | VOTS_BLANCS | VOTS_CANDIDATURES | VOTS_VALIDS | VOTS_PRIMER_AVAN | HORA_PRIMER_AVAN | VOTS_SEGON_AVAN | HORA_SEGON_AVAN |
1 | 1.649 | S20001 | Eleccions al Senat 2000 | SE | Secció | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 1 | 1.199 | 735 | 464 | 0 | 21 | 714 | 735 | 372 | 02:00 PM | 574 | 06:00 PM | ||||
2 | 1.650 | S20001 | Eleccions al Senat 2000 | SE | Secció | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 2 | 2.020 | 1.533 | 487 | 18 | 31 | 1.484 | 1.515 | 565 | 02:00 PM | 860 | 06:00 PM | ||||
3 | 1.651 | S20001 | Eleccions al Senat 2000 | SE | Secció | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 3 | 1.621 | 1.075 | 546 | 27 | 25 | 1.023 | 1.048 | 536 | 02:00 PM | 786 | 06:00 PM | ||||
4 | 3.801 | S19931 | Eleccions al Senat 1993 | ME | Mesa | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 3 | A | 620 | 504 | 116 | 11 | 7 | 486 | 493 | 246 | 02:00 PM | 387 | 06:00 PM | |||
5 | 4.630 | S19931 | Eleccions al Senat 1993 | ME | Mesa | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 3 | B | 528 | 431 | 97 | 4 | 7 | 420 | 427 | 210 | 02:00 PM | 333 | 06:00 PM | |||
6 | 4.631 | S19931 | Eleccions al Senat 1993 | ME | Mesa | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 4 | A | 1.001 | 669 | 332 | 13 | 11 | 645 | 656 | 345 | 02:00 PM | 500 | 06:00 PM | |||
7 | 4.632 | S19931 | Eleccions al Senat 1993 | ME | Mesa | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 4 | B | 760 | 498 | 262 | 22 | 7 | 469 | 476 | 248 | 02:00 PM | 378 | 06:00 PM | |||
8 | 4.633 | S19931 | Eleccions al Senat 1993 | ME | Mesa | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 6 | U | 901 | 703 | 198 | 11 | 6 | 686 | 692 | 370 | 02:00 PM | 532 | 06:00 PM | |||
9 | 4.634 | S19931 | Eleccions al Senat 1993 | ME | Mesa | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 8 | U | 938 | 710 | 228 | 7 | 6 | 697 | 703 | 363 | 02:00 PM | 568 | 06:00 PM | |||
10 | 4.635 | S19931 | Eleccions al Senat 1993 | ME | Mesa | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 9 | A | 810 | 593 | 217 | 6 | 8 | 579 | 587 | 292 | 02:00 PM | 445 | 06:00 PM |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?