Patrimoni moble - 2022
Id | Nom | Lloc/Adreça | Emplaçament | Longitud | UTM Est (X) | UTM Nord (Y) | Número de Fitxa | Tipologia | Estil / època | Autor/s | Estat de conservació | Protecció | Accés | Us actual | Titularitat | Titular | Autor de la fitxa | Data de registre de la fitxa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Id | Nom | Lloc/Adreça | Emplaçament | Latitud | Longitud | UTM Est (X) | UTM Nord (Y) | Número de Fitxa | Tipologia | Estil / època | Autor/s | Estat de conservació | Protecció | Accés | Us actual | Titularitat | Titular | Autor de la fitxa | Data de registre de la fitxa |
1 | 1 | Monument als Carreters | Rotonda d'entrada a Santa Perpètua de Mogoda | Davant del CEIP Santiga | 41,53 | 217,40 | 431.095 | 4.598.368 | 08260-164 | Element urbà | 2006 | Joan i Norbert Lleixà | Bo | Inexistent | Fàcil | Ornamental | Pública | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Goretti Vila i Fàbregas | dv., 13/03/2009 - 01:00 |
2 | 2 | Ara d'altar paleocristiana | Església de Santa Maria Antiga | Església de Santa Maria Antiga | 4,15 | 215,26 | 429.312 | 4.598.448 | 08260-151 | Objecte | Antic Romà Paleocristià | Desconegut | Regular | Legal i física | Fàcil | Científic | Privada accessible | Bisbat de Barcelona | Goretti Vila i Fàbregas | dc., 29/04/2009 - 02:00 |
3 | 3 | Placa Prat de la Riba | C/ Prat de la Riba | Costat de Can Colomer | 4,15 | 217,96 | 431.563 | 4.598.479 | 08260-147 | Element urbà | Contemporani Noucentisme | Desconegut | Bo | Inexistent | Fàcil | Ornamental | Pública | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Goretti Vila i Fàbregas | dv., 13/03/2009 - 01:00 |
4 | 4 | Placa de carrer Genís Sala | C/Genís Sala, 4 | Centre del nucli urbà | 4,15 | 218,01 | 218.006 | 4.598.424 | 08260-148 | Element urbà | Contemporani | Desconegut | Bo | Inexistent | Fàcil | Ornamental | Pública | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Goretti Vila i Fàbregas | dc., 29/04/2009 - 02:00 |
5 | 5 | Apoyado en ti | Parc Municipal. Avinguda Santiga, 2 | Parc Municipal | 4,15 | 218,26 | 431.819 | 4.598.651 | 08260-126 | Element urbà | Contemporani | Millán Fernández de Garaialde | Bo | Inexistent | Fàcil | Ornamental | Pública | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Goretti Vila i Fàbregas | dj., 05/03/2009 - 01:00 |
6 | 6 | Abrazo | Passeig de la Florida / Avinguda de Barcelona | La Florida | 415,33 | 218,38 | 431.912 | 4.598.205 | 08260-137 | Element urbà | Contemporani | Millán Fernández de Garaialde | Bo | Inexistent | Fàcil | Ornamental | Pública | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Goretti Vila i Fàbregas | dv., 20/03/2009 - 01:00 |
7 | 7 | Vida Completa | Parc Municipal. Avinguda Santiga, 2 | Parc Municipal | 4,15 | 218,22 | 431.779 | 4.598.598 | 08260-124 | Element urbà | Contemporani | Noemí Ramos Galacho | Bo | Inexistent | Fàcil | Ornamental | Pública | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Goretti Vila i Fàbregas | dj., 05/03/2009 - 01:00 |
8 | 8 | La sardana | Passatge de Josep Irla | Centre del nucli urbà | 4,15 | 218,24 | 431.794 | 4.598.545 | 08260-143 | Element urbà | Contemporani | Marta Águeda, David Alcaide, Alejandra Lemus i Abel Martínez | Bo | Inexistent | Fàcil | Ornamental | Pública | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Goretti Vila i Fàbregas | dl., 09/03/2009 - 01:00 |
9 | 9 | Doble yo, núm. 3 | Parc Municipal. Avinguda Santiga, 2 | Parc Municipal | 4,15 | 218,33 | 431.876 | 4.598.631 | 08260-127 | Element urbà | Contemporani | Danillo Mota Marroquín | Bo | Legal | Fàcil | Ornamental | Pública | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Goretti Vila i Fàbregas | dj., 05/03/2009 - 01:00 |
10 | 10 | Doble yo, núm. 2. El que calla | Parc Municipal. Avinguda Santiga, 2 | Parc Municipal | 4,15 | 218,34 | 431.885 | 4.598.568 | 08260-125 | Element urbà | Contemporani | Danillo Mota Marroquín | Bo | Inexistent | Fàcil | Ornamental | Pública | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Goretti Vila i Fàbregas | dj., 05/03/2009 - 01:00 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?