Personal dels centres de formació i ocupació
Curs | CODI_CENTRE | Tipus centre | NOM CENTRE | NOM_MUNICIPI | CODI_DELEGACIÓ | COMPLEXITAT | EDIF | COD_LLOC | QUALIFICADOR | TOT_DOT | CS | DD | IN | NF | PP | PS | PG | RF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Curs | CODI_CENTRE | Tipus centre | NOM CENTRE | NOM_MUNICIPI | CODI_DELEGACIÓ | COMPLEXITAT | EDIF | COD_LLOC | QUALIFICADOR | TOT_DOT | CS | DD | IN | NF | PP | PS | PG | RF |
1 | 2015-2016 | 8.028.436 | Escola | La Florida | Santa Perpètua de Mogoda | 408 | EES | ORD | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 2015-2016 | 8.028.436 | Escola | La Florida | Santa Perpètua de Mogoda | 408 | INF | ORD | 7 | 6 | 1 | ||||||||
3 | 2015-2016 | 8.028.436 | Escola | La Florida | Santa Perpètua de Mogoda | 408 | PAN | ORD | 2 | 1 | 1 | ||||||||
4 | 2015-2016 | 8.028.436 | Escola | La Florida | Santa Perpètua de Mogoda | 408 | PEF | ORD | 2 | 1 | 1 | ||||||||
5 | 2015-2016 | 8.028.436 | Escola | La Florida | Santa Perpètua de Mogoda | 408 | PMU | ORD | 1 | 1 | |||||||||
6 | 2015-2016 | 8.028.436 | Escola | La Florida | Santa Perpètua de Mogoda | 408 | PRI | ORD | 125 | 2 | 10 | 5 | |||||||
7 | 2015-2016 | 8.028.497 | Escola | Santa Perpètua | Santa Perpètua de Mogoda | 408 | EES | ORD | 2 | 2 | |||||||||
8 | 2015-2016 | 8.028.497 | Escola | Santa Perpètua | Santa Perpètua de Mogoda | 408 | INF | ORD | 6 | 6 | |||||||||
9 | 2015-2016 | 8.028.497 | Escola | Santa Perpètua | Santa Perpètua de Mogoda | 408 | PAN | ORD | 2 | 1 | 1 | ||||||||
10 | 2015-2016 | 8.028.497 | Escola | Santa Perpètua | Santa Perpètua de Mogoda | 408 | PEF | ORD | 2 | 1 | 1 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?