Pressupost (econòmic i per programes)
_id | ANY EXERCICI | TIPUS_PARTIDA | TIPUS_CLASSIF | CODI_PANTALLA | NIVELL | DESCRIPCIO | IMPORT | ID_ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | CODI_ENS | NOM COMPLERT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | _id | ANY EXERCICI | TIPUS_PARTIDA | TIPUS_CLASSIF | CODI_PANTALLA | NIVELL | DESCRIPCIO | IMPORT | ID_ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | CODI_ENS | NOM COMPLERT |
1 | 1.319.501 | 2.019 | D | F | 23 | 2 | Serveis socials i promoció social | 3.171.075,95 | 8 | 23 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
2 | 1.319.502 | 2.019 | D | F | 231 | 3 | Assistència social primària | 3.171.075,95 | 8 | 2.301 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
3 | 1.319.503 | 2.019 | D | F | 24 | 2 | Foment de l'ocupació | 1.156.528,17 | 8 | 24 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
4 | 1.319.504 | 2.019 | D | F | 241 | 3 | Foment de l'ocupació | 1.156.528,17 | 8 | 2.401 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
5 | 1.319.505 | 2.019 | D | F | 3 | 1 | Producció de béns públics de caràcter preferent | 5.998.142,84 | 8 | 3 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
6 | 1.319.506 | 2.019 | D | F | 31 | 2 | Sanitat | 194.063,82 | 8 | 31 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
7 | 1.319.507 | 2.019 | D | F | 311 | 3 | Protecció de la salubritat pública | 194.063,82 | 8 | 3.101 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
8 | 1.319.508 | 2.019 | D | F | 32 | 2 | Educació | 2.402.396,64 | 8 | 32 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
9 | 1.319.509 | 2.019 | D | F | 320 | 3 | Administració general d'educació | 215.499,16 | 8 | 3.200 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
10 | 1.319.510 | 2.019 | D | F | 323 | 3 | Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. | 1.420.324,00 | 8 | 3.203 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?