Pressupost per principals ingressos tributaris
_id | ANY | NOM_DOCUMENT | DESCRIPCIÓ ESTRUCTURA | IMPORT | EUROS HABITANT | CODI_DOCUMENT | CODI_ESTRUCTURA | CODI_ENS | NOM ENS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | _id | ANY | NOM_DOCUMENT | DESCRIPCIÓ ESTRUCTURA | IMPORT | EUROS HABITANT | CODI_DOCUMENT | CODI_ESTRUCTURA | CODI_ENS | NOM ENS |
1 | 58.251 | 2.020 | PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS | Impost sobre activitats econòmiques | 4.700.000,00 | 180,78 | IT | 1.300 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
2 | 58.252 | 2.020 | PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS | Impost sobre construccions, instal·lacions i obres | 730.000,00 | 28,08 | IT | 2.900 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
3 | 58.253 | 2.020 | PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS | Taxes | 3.818.383,12 | 146,87 | IT | 3.000 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
4 | 58.254 | 2.020 | PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS | Preus públics | 1.221.143,40 | 46,97 | IT | 3.400 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
5 | 58.241 | 2.021 | PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS | Impost sobre béns immobles | 11.022.654,82 | 423,41 | IT | 1.102 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
6 | 58.242 | 2.021 | PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS | Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 1.700.000,00 | 65,30 | IT | 1.105 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
7 | 58.243 | 2.021 | PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS | Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana | 2.000.000,00 | 76,83 | IT | 1.106 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
8 | 58.244 | 2.021 | PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS | Impost sobre activitats econòmiques | 4.000.000,00 | 153,65 | IT | 1.300 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
9 | 58.245 | 2.021 | PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS | Impost sobre construccions, instal·lacions i obres | 850.000,00 | 32,65 | IT | 2.900 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
10 | 58.246 | 2.021 | PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS | Taxes | 2.944.918,99 | 113,12 | IT | 3.000 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?