Producció d'energia elèctrica
ANY | Codi municipi | Nom municipi | Comarca | Província | Núm instal·lacions | Potència (kW) | Producció bruta (kWh) | Consums propis (kWh) | Producció neta (kWh) | Consums bombament (kWh) | Produccció disponible (kWh) | Autoconsum (kWh) | Vendes a la xarxa (kWh) | Distribució pròpia (kWh) | Energia tèrmica recuperada (Kcal) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | ANY | Codi municipi | Nom municipi | Comarca | Província | Núm instal·lacions | Potència (kW) | Producció bruta (kWh) | Consums propis (kWh) | Producció neta (kWh) | Consums bombament (kWh) | Produccció disponible (kWh) | Autoconsum (kWh) | Vendes a la xarxa (kWh) | Distribució pròpia (kWh) | Energia tèrmica recuperada (Kcal) |
1 | 2.010 | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | VALLES OCCIDENTAL | BARCELONA | 13 | 9.989,70 | 45,54 | 1,27 | 44,27 | 0 | 44,27 | 15,09 | 29,18 | 0 | 62,93 |
2 | 2.011 | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | VALLES OCCIDENTAL | BARCELONA | 15 | 10.021,10 | 40,60 | 941,25 | 39,66 | 0 | 39,66 | 2,91 | 36,76 | 0 | 60,11 |
3 | 2.012 | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | VALLES OCCIDENTAL | BARCELONA | 15 | 6.582,10 | 44,63 | 972,94 | 43,65 | 0 | 43,65 | 3,17 | 40,49 | 0 | 60,19 |
4 | 2.013 | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | VALLES OCCIDENTAL | BARCELONA | 15 | 6.582,10 | 37,71 | 732,31 | 36,98 | 0 | 36,98 | 0,00 | 36,98 | 0 | 54,63 |
5 | 2.014 | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | VALLES OCCIDENTAL | BARCELONA | 14 | 6.092,10 | 32,86 | 629,46 | 32,23 | 0 | 32,23 | 0,00 | 32,23 | 0 | 49,05 |
6 | 2.015 | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | VALLES OCCIDENTAL | BARCELONA | 14 | 6.092,10 | 40,36 | 857,50 | 39,50 | 0 | 39,50 | 0,00 | 39,50 | 0 | 56,48 |
7 | 2.016 | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | VALLES OCCIDENTAL | BARCELONA | 14 | 6.092,10 | 36,64 | 732,86 | 35,91 | 0 | 35,91 | 0,00 | 35,91 | 0 | 55,18 |
8 | 2.017 | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | VALLES OCCIDENTAL | BARCELONA | 13 | 1.134,10 | 34,98 | 699,64 | 34,28 | 0 | 34,28 | 0,00 | 34,28 | 0 | 52,67 |
9 | 2.018 | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | VALLES OCCIDENTAL | BARCELONA | 13 | 1.134,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?