Registre d'eliminació de documentació
_id | CODI_ENS | NOM ENS | ORGAN | MUNICIPI | COMARCA | ADMINISTRACIO | CODI | SERIE | ANY DOCUMENTACIO | Ml | Gb | ORGAN_DESTRUCTOR | ATRIBUIT | OBSERVACIONS | ANY DESTRUCCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | _id | CODI_ENS | NOM ENS | ORGAN | MUNICIPI | COMARCA | ADMINISTRACIO | CODI | SERIE | ANY DOCUMENTACIO | Ml | Gb | ORGAN_DESTRUCTOR | ATRIBUIT | OBSERVACIONS | ANY DESTRUCCIO |
1 | 1.685 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Local | #38 | Manaments de pagament | 1.941 | 0,18 | S'ha fet la mitjana | 2.001 | ||||
2 | 1.686 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Local | #38 | Manaments de pagament | 1.942 | 0,18 | S'ha fet la mitjana | 2.001 | ||||
3 | 1.687 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Local | #38 | Manaments de pagament | 1.943 | 0,18 | S'ha fet la mitjana | 2.001 | ||||
4 | 1.688 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Local | #38 | Manaments de pagament | 1.944 | 0,18 | S'ha fet la mitjana | 2.001 | ||||
5 | 1.689 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Local | #38 | Manaments de pagament | 1.945 | 0,18 | S'ha fet la mitjana | 2.001 | ||||
6 | 1.690 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Local | #38 | Manaments de pagament | 1.946 | 0,18 | S'ha fet la mitjana | 2.001 | ||||
7 | 1.691 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Local | #38 | Manaments de pagament | 1.947 | 0,18 | S'ha fet la mitjana | 2.001 | ||||
8 | 1.692 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Local | #38 | Manaments de pagament | 1.948 | 0,18 | S'ha fet la mitjana | 2.001 | ||||
9 | 1.693 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Local | #38 | Manaments de pagament | 1.949 | 0,18 | S'ha fet la mitjana | 2.001 | ||||
10 | 1.694 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Local | #38 | Manaments de pagament | 1.950 | 0,18 | S'ha fet la mitjana | 2.001 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?