Registre dels locals de l'àmbit de l'alimentació animal i dels SANDACH - 2022
Nom establiment | Adreça | Municipi | Codi postal | Codi municipi (idescat) | Comarca | Codi Comarca | Província | Núm Registre | Nom Activitat | Alimentació Animal (AA) - SANDACH (S) | Data alta de l\'Activitat | Empresa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Nom establiment | Adreça | Municipi | Codi postal | Codi municipi (idescat) | Comarca | Codi Comarca | Província | Núm Registre | Nom Activitat | Alimentació Animal (AA) - SANDACH (S) | Data alta de l\'Activitat | Empresa |
1 | A.T. NOUTRANSPORT S.L | C/ CALDERÍ S/N (POL. IND. CIM VALLES) | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | 82.606 | Vallès Occidental | 40 | Barcelona | ESP08703398 | TRANSPORTISTA MATÈRIES PRIMERES ORIGEN ANIMAL | AA | 25/01/2018 | A.T. NOUTRANSPORT S.L. |
2 | A.T. NOUTRANSPORT S.L | C/ CALDERÍ S/N (POL. IND. CIM VALLES) | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | 82.606 | Vallès Occidental | 40 | Barcelona | ESP08703398 | TRANSPORTISTA PINSOS COMPOSTOS | AA | 25/01/2018 | A.T. NOUTRANSPORT S.L. |
3 | A.T. NOUTRANSPORT S.L | C/ CALDERÍ S/N (POL. IND. CIM VALLES) | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | 82.606 | Vallès Occidental | 40 | Barcelona | ESP08703398 | TRANSPORTISTA PINSOS MEDICAMENTOSOS | AA | 25/01/2018 | A.T. NOUTRANSPORT S.L. |
4 | A.T. NOUTRANSPORT S.L | C/ CALDERÍ S/N (POL. IND. CIM VALLES) | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | 82.606 | Vallès Occidental | 40 | Barcelona | ESP08703398 | TRANSPORT DE SUBPRODUCTES ANIMALS O PRODUCTES DERIVATS DE CATEGORIA 3/ TRANSPORT PER A L'ELABORACIÓ DE PINSOS O ALIMENTS CRUS PER A ANIMALS DE COMPANYIA/ PRODUCTES DERIVATS PER A LA FABRICACIÓ DE PINSOS | S | 19/03/2021 | A.T. NOUTRANSPORT S.L. |
5 | ADR TRANS S.L. | C/ RAMON BERENGUER S/N (POL. IND. CAN VINYALS) | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | 82.606 | Vallès Occidental | 40 | Barcelona | ESP08703062 | TRANSPORTISTA MATÈRIES PRIMERES ORIGEN ANIMAL | AA | 09/01/2019 | ADR TRANS S.L. |
6 | ADR TRANS S.L. | C/ RAMON BERENGUER S/N (POL. IND. CAN VINYALS) | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | 82.606 | Vallès Occidental | 40 | Barcelona | ESP08703062 | TRANSPORTISTA ADDITIUS/PREMESCLES | AA | 09/01/2019 | ADR TRANS S.L. |
7 | ADR TRANS S.L. | C/ RAMON BERENGUER S/N (POL. IND. CAN VINYALS) | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | 82.606 | Vallès Occidental | 40 | Barcelona | ESP08703062 | TRANSPORTISTA PINSOS COMPOSTOS | AA | 15/04/2015 | ADR TRANS S.L. |
8 | ADR TRANS S.L. | C/ RAMON BERENGUER S/N (POL. IND. CAN VINYALS) | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | 82.606 | Vallès Occidental | 40 | Barcelona | ESP08703062 | TRANSPORT DE SUBPRODUCTES ANIMALS O PRODUCTES DERIVATS DE CATEGORIA 3/ TRANSPORT PER A L'ELABORACIÓ DE PINSOS O ALIMENTS CRUS PER A ANIMALS DE COMPANYIA/ PRODUCTES DERIVATS PER A LA FABRICACIÓ DE PINSOS | S | 09/01/2019 | ADR TRANS S.L. |
9 | AGENCIA DE TRANSPORTES FRANCISCO VIVES SL | C/CALDERÍ S/N PARC. 6 CIM VALLÈS | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | 82.606 | Vallès Occidental | 40 | Barcelona | ESP08603007 | COMERCIALITZADOR MATÈRIES PRIMERES ORIGEN ANIMAL | AA | 27/10/2014 | AGENCIA DE TRANSPORTES FRANCISCO VIVES SL |
10 | AGENCIA DE TRANSPORTES FRANCISCO VIVES SL | C/CALDERÍ S/N PARC. 6 CIM VALLÈS | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | 82.606 | Vallès Occidental | 40 | Barcelona | ESP08603007 | EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES DERIVATS DE CATEGORIA 3/ DESTINATS A ADOBS I ESMENES DEL SÒL D'ORIGEN ORGÀNIC/ ADOBS I ESMENES DEL SÒL D'ORIGEN ORGÀNIC DE CATEGORIA 3 | S | 27/10/2014 | AGENCIA DE TRANSPORTES FRANCISCO VIVES SL |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?