Registre d'explotacions remaderes - 2022
Marca oficial | Codi REGA | Estat explotació | Data canvi estat explotació | Nom explotació | Adreça explotació | Codi postal explotació | Servei territorial explotació | Província explotació | Comarca explotació | Municipi explotació | COOR X explotació | COOR Y explotació | LATITUD explotació | LONGITUD explotació | Tipus explotació | Espècie | Subespècie | Tipus subexplotació | Estat subexplotació | Data canvi estat subexplotació | Integradora | Nom ADS | Classificació zootècnica | Data classificació zootècnica | Forma de cria | Autoconsum | Sistema productiu | Criteri de sostenibilitat | Petita capacitat | Capacitat productiva | Codi zootècnic | Capacitat ponedores | Capacitat femelles | Capacitat mascles | Capacitat cria | Capacitat reposició | Capacitat engreix | Capacitat recria | Capacitat transició | Capacitat estants | Capacitat transhumants | Capacitat AN>6M no repr | Capacitat ous | Cap núm. total animals | Total Cap ponedores | Total URM | Total Nitrogen | Data actualització capacitat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Marca oficial | Codi REGA | Estat explotació | Data canvi estat explotació | Nom explotació | Adreça explotació | Codi postal explotació | Servei territorial explotació | Província explotació | Comarca explotació | Municipi explotació | COOR X explotació | COOR Y explotació | LATITUD explotació | LONGITUD explotació | Tipus explotació | Espècie | Subespècie | Tipus subexplotació | Estat subexplotació | Data canvi estat subexplotació | Integradora | Nom ADS | Classificació zootècnica | Data classificació zootècnica | Forma de cria | Autoconsum | Sistema productiu | Criteri de sostenibilitat | Petita capacitat | Capacitat productiva | Codi zootècnic | Capacitat ponedores | Capacitat femelles | Capacitat mascles | Capacitat cria | Capacitat reposició | Capacitat engreix | Capacitat recria | Capacitat transició | Capacitat estants | Capacitat transhumants | Capacitat AN>6M no repr | Capacitat ous | Cap núm. total animals | Total Cap ponedores | Total URM | Total Nitrogen | Data actualització capacitat |
1 | 7590AA | ES082600008072 | Activa | 02/04/1993 | CAN LLOBERAS | CAN LLOBERAS | 8.130 | Barcelona | Barcelona | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 43.099.100 | 459.705.750 | 41,52 | 2,17 | Producció i reproducció | Èquid | Ases | Explotació per a la pràctica eqüestre | Activa | 04/02/1993 | No | Intensiu | Convencional | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.975 | 03/09/2021 | |||||||
2 | 7590AA | ES082600008072 | Activa | 02/04/1993 | CAN LLOBERAS | CAN LLOBERAS | 8.130 | Barcelona | Barcelona | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 43.099.100 | 459.705.750 | 41,52 | 2,17 | Producció i reproducció | Èquid | Cavalls | Explotació per a la pràctica eqüestre | Activa | 04/02/1993 | No | Intensiu | Convencional | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.975 | ||||||||
3 | 7590AA | ES082600008072 | Activa | 02/04/1993 | CAN LLOBERAS | CAN LLOBERAS | 8.130 | Barcelona | Barcelona | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 43.099.100 | 459.705.750 | 41,52 | 2,17 | Producció i reproducció | Èquid | Mules | Explotació per a la pràctica eqüestre | Activa | 04/02/1993 | No | Intensiu | Convencional | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.975 | ||||||||
4 | 7590AC | ES082600026223 | Activa | 06/09/1992 | GRANJA VIÑALS | CAMI VELL DE RIPOLLET, S/N | 8.130 | Barcelona | Barcelona | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 43.029.650 | 459.666.650 | 41,52 | 2,16 | Producció i reproducció | Porcí | Producció i reproducció | Activa | 09/06/1992 | AGROPECUARIA CATALANA, SCLTDA | ADS DE PORCÍ DEL BAGES | Engreix | 07/02/2020 | No | Intensiu | Convencional | No | Grup II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.856 | 3.538 | 07/01/2020 | |||
5 | 7590AD | ES082600026224 | Activa | CAN FONT | CAN FONT Apartat de Correus, 111 | 8.130 | Barcelona | Barcelona | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 43.006.300 | 459.723.450 | 41,52 | 2,16 | Explotació per a la pràctica eqüestre | Èquid | Cavalls | Explotació per a la pràctica eqüestre | Activa | 28/11/1994 | No | Intensiu | Convencional | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.828 | |||||||||
6 | 7590AD | ES082600026224 | Activa | CAN FONT | CAN FONT Apartat de Correus, 111 | 8.130 | Barcelona | Barcelona | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 43.006.300 | 459.723.450 | 41,52 | 2,16 | Explotació per a la pràctica eqüestre | Èquid | Mules | Explotació per a la pràctica eqüestre | Activa | 28/11/1994 | No | Intensiu | Convencional | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.828 | 03/09/2021 | ||||||||
7 | 7590AE | ES082600026225 | Activa | 09/02/1992 | GRANJA VENTURA | CASA DE CAMP. SANTIGA | 8.130 | Barcelona | Barcelona | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 42.988.900 | 459.806.950 | 41,53 | 2,16 | Producció i reproducció | Porcí | Producció i reproducció | Activa | 02/09/1992 | RAMADERIA SANT ANDREU, SL | ADS DE PORCÍ DEL BAGES | Engreix | 03/05/2014 | No | Intensiu | Convencional | No | Grup I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.324 | 744.575 | 03/05/2014 | |||
8 | 7590AG | ES082600026227 | Activa | 10/06/1993 | GRANJA L'HEURA | CAMI VELL DE RIPOLLET | 8.130 | Barcelona | Barcelona | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 43.022.900 | 459.657.250 | 41,52 | 2,16 | Producció i reproducció | Porcí | Producció i reproducció | Activa | 06/10/1993 | ADS DE PORCÍ DEL BAGES | Producció de garrins | No | Intensiu | Convencional | No | Grup II | 0 | 424 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.626 | 816.772 | ||||||
9 | 7590AH | ES082600008074 | Activa | 02/03/1993 | CA L'OLLER | MASIA CA L'OLLER | 8.130 | Barcelona | Barcelona | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 43.092.903 | 459.975.850 | 41,55 | 2,17 | Instal·lacions d'èquids d'oci no comercials | Èquid | Ases | Instal·lacions d'èquids d'oci no comercials | Activa | 01/01/2011 | No | Intensiu | Convencional | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 01/01/2013 | |||||||
10 | 7590AH | ES082600008074 | Activa | 02/03/1993 | CA L'OLLER | MASIA CA L'OLLER | 8.130 | Barcelona | Barcelona | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 43.092.903 | 459.975.850 | 41,55 | 2,17 | Instal·lacions d'èquids d'oci no comercials | Èquid | Cavalls | Instal·lacions d'èquids d'oci no comercials | Activa | 01/01/2011 | No | Intensiu | Convencional | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 01/01/2013 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?