Any | Codi | Comarca | Places públiques | Places privades | Total places | Serveis | Persones usuàries amb finançament | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Any | Codi | Comarca | Places públiques | Places privades | Total places | Serveis | Persones usuàries amb finançament |
1 | 2.015 | 41 | Vallès Occidental | 0 | 17 | 17 | 4 | 14 |
2 | 2.016 | 41 | Vallès Occidental | 0 | 17 | 17 | 4 | 14 |
3 | 2.017 | 41 | Vallès Occidental | 0 | 22 | 22 | 6 | 15 |
4 | 2.018 | 41 | Vallès Occidental | 0 | 34 | 34 | 10 | 14 |
5 | 2.019 | 41 | Vallès Occidental | 0 | 34 | 34 | 10 | 31 |
6 | 2.020 | 41 | Vallès Occidental | 0 | 34 | 34 | 10 | 31 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?