Classe d'actuació | Nombre d'actuacions | |
---|---|---|
wdt_ID | Classe d'actuació | Nombre d'actuacions |
1 | Operacions despeses prèvies | 2.393 |
2 | Operacions despeses definitives | 21.173 |
3 | Operacions despeses d'exercicis tancats | 1.497 |
4 | Operacions futures | 649 |
5 | Factures registrades | 6.133 |
6 | Abonaments registrats | 54 |
7 | Operacions ingressos | 6.813 |
8 | Operacions ingressos d'exercicis tancats | 3.853 |
9 | Assentaments comptables | 22.995 |
10 | Operacions extra pressupostaries | 5.240 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?