Societats laborals en actiu - 2022
CIF | Núm. inscripció | Nom societat | Data constitució | CCAE | Descripció CCAE | Sector | Adreça | CP | Municipi | Comarca | Província | Capital social inicial | Valor nom. Acc. Part. | Núm. total acc/part | Socis | Sòcies (dones) | Socis no treballadors | Sòcies no treballadores (dones) | Persones jurídiques privades | Persones jurídiques públiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | CIF | Núm. inscripció | Nom societat | Data constitució | CCAE | Descripció CCAE | Sector | Adreça | CP | Municipi | Comarca | Província | Capital social inicial | Valor nom. Acc. Part. | Núm. total acc/part | Socis | Sòcies (dones) | Socis no treballadors | Sòcies no treballadores (dones) | Persones jurídiques privades | Persones jurídiques públiques |
1 | 28/10/5213 | 1.147 | AUTOMÓVILES CREVETA, SAL | [ 4520 ] | Manteniment i reparació de vehicles de motor | SERVEIS | C. MARE DE DÉU DE MONTSERRAT núm. 19 | [ 08130 ] | Santa Perpètua De Mogoda | Vallès Occidental | BARCELONA | 6.010.121 | 601 | 1.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 28/10/5920 | 170 | EBONIST, SAL | 04/02/1987 | [ 3109 ] | Fabricació d'altres tipus de mobles | INDÚSTRIA | pi. ARGENTERES núm. 9 Nau 5 | [ 08130 ] | Santa Perpètua De Mogoda | Vallès Occidental | BARCELONA | 6.010.121 | 1.202 | 5.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 28/10/4143 | 192 | SERMOL, SAL | [ 2573 ] | Fabricació d'eines | INDÚSTRIA | pi. CTRA. N-152 Km. 14 Polígon ARPESA Nau 22 | [ 08130 ] | Santa Perpètua De Mogoda | Vallès Occidental | BARCELONA | 4.507.591 | 601 | 750 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 28/10/8158 | 1.295 | AUTO MONJOS, SAL | 09/03/1993 | [ 50 ] | Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors; venda al detall de combustible per a vehicles de motor | SERVEIS | C. RONDA núm. S/N | [ 08130 ] | Santa Perpètua De Mogoda | Vallès Occidental | BARCELONA | 6.010.121 | 601 | 10.000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | 28/10/8528 | 1.057 | MODEL CAUTXU, SAL | 07/09/1991 | [ 2932 ] | Fabricació d'altres components, peces i accessoris per a vehicles de motor i els seus motors | INDÚSTRIA | C. B Polígon I. LA FLORIDA | [ 08130 ] | Santa Perpètua De Mogoda | Vallès Occidental | BARCELONA | 6.010.121 | 601 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 28/10/4735 | 2.901 | AFIVAL OBRAS Y REFORMAS, SLL | 03/08/2000 | [ 4110 ] | Promoció immobiliària | CONSTRUCCIÓ | C. DOCTOR TRUETA núm. 2 | [ 08130 ] | Santa Perpètua De Mogoda | Vallès Occidental | BARCELONA | 360.607 | 601 | 600 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2.145 | BERAND. 2, SLL | [ 4520 ] | Manteniment i reparació de vehicles de motor | SERVEIS | CTRA. SANTA PERPETUA MOGUDA A SENTME Km. 050 | [ 08130 ] | Santa Perpètua De Mogoda | Vallès Occidental | BARCELONA | 360.607 | 601 | 600 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 28/10/6152 | 2.582 | MIMAR CENTRO DE ESTETICA Y PERFUMERIA, SLL | 08/11/1999 | [ 9602 ] | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | SERVEIS | PL. NOVA núm. 7 Pis BAIXOS | [ 08130 ] | Santa Perpètua De Mogoda | Vallès Occidental | BARCELONA | 301.107 | 502 | 600 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 28/10/9901 | 246 | URVATEX, SAL | 06/09/1987 | [ 1320 ] | Fabricació de teixits tèxtils | INDÚSTRIA | C. EMPORDÀ núm. S/N Polígon URVASA | [ 08130 ] | Santa Perpètua De Mogoda | Vallès Occidental | BARCELONA | 49.154.376 | 601 | 134.394 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 28/10/5935 | 366 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO APLICADO, SAL | 10/08/1987 | [ 7219 ] | Altres tipus de recerca i desenvolupament en ciències naturals i tècniques | SERVEIS | C. ARGENTERS núm. 6 Polígon SANTIGA | [ 08130 ] | Santa Perpètua De Mogoda | Vallès Occidental | BARCELONA | 3.006.503 | 601 | 59.470 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?