CODI_10 | NOM_ENS | ANY | TIPUS SUBVENCIO | IMPORT | POBLACIO_CALCUL | ANY_POBLACIO_CALCUL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | CODI_10 | NOM_ENS | ANY | TIPUS SUBVENCIO | IMPORT | POBLACIO_CALCUL | ANY_POBLACIO_CALCUL |
1 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 1.995 | M | 62.235,82 | 2.021 | |
2 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 1.996 | M | 62.235,82 | 2.021 | |
3 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 1.997 | M | 62.235,82 | 2.021 | |
4 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 1.998 | M | 64.937,52 | 2.021 | |
5 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 1.999 | M | 66.106,26 | 2.021 | |
6 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.000 | M | 67.453,24 | 2.021 | |
7 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.001 | M | 68.290,61 | 2.021 | |
8 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.002 | M | 70.827,06 | 2.021 | |
9 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.003 | P | 0,00 | 2.021 | |
10 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.003 | S | 8.941,35 | 2.021 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?