Superifice de conreus llenyosos - 2021
Any | Grup de conreu | Cultiu | Municipi | Comarca | Demarcació | Superfície de secà no productiu (ha) | Superfície de secà en producció (ha) | Superfície de regadiu no productiu (ha) | Superfície de regadiu en producció (ha) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Any | Grup de conreu | Cultiu | Municipi | Comarca | Demarcació | Superfície de secà no productiu (ha) | Superfície de secà en producció (ha) | Superfície de regadiu no productiu (ha) | Superfície de regadiu en producció (ha) |
1 | 2.015 | VINYA NO ASSOCIADA | Vinya de raïm per a vi | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | 2.016 | VINYA NO ASSOCIADA | Vinya de raïm per a vi | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 2.017 | VINYA NO ASSOCIADA | Vinya de raïm per a vi | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 2.018 | VINYA NO ASSOCIADA | Vinya de raïm per a vi | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 2.019 | VINYA NO ASSOCIADA | Vinya de raïm per a vi | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 2.020 | VINYA NO ASSOCIADA | Vinya de raïm per a vi | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | 2.015 | VIVERS | Vivers | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 2.016 | VIVERS | Vivers | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 2.017 | VIVERS | Vivers | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 2.018 | VIVERS | Vivers | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 2 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?