Tramitació de pressupostos, plantilles i principals llocs de treball
_id | RESUM | DATA PUBBLICACIÓ | ENLLAÇ | CODI_ENS | NOM ENS | VIGENT | LATITUD | LONGITUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | _id | RESUM | DATA PUBBLICACIÓ | ENLLAÇ | CODI_ENS | NOM ENS | VIGENT | LATITUD | LONGITUD |
1 | 14.017 | Pressupost i plantilla per a l'any 2022 | 13/05/2022 12:00 AM | http://cido.diba.cat/normativa_local/12721772 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | True | 41,53 | 2,18 |
2 | 14.018 | Pressupost i plantilla per a l'any 2021 | 31/12/2021 12:00 AM | http://cido.diba.cat/normativa_local/11089998 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | True | 41,53 | 2,18 |
3 | 14.019 | Pressupost i plantilla per a l'any 2020 | 04/08/2021 12:00 AM | http://cido.diba.cat/normativa_local/9613977 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | True | 41,53 | 2,18 |
4 | 14.020 | Pressupost i plantilla per a l'any 2019 | 21/09/2020 12:00 AM | http://cido.diba.cat/normativa_local/8381369 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | False | 41,53 | 2,18 |
5 | 14.021 | Pressupost i plantilla per a l'any 2018 | 21/06/2019 12:00 AM | http://cido.diba.cat/normativa_local/7573758 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | False | 41,53 | 2,18 |
6 | 14.022 | Pressupost i plantilla per a l'any 2017 | 16/07/2018 12:00 AM | http://cido.diba.cat/normativa_local/6825990 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | False | 41,53 | 2,18 |
7 | 14.023 | Pressupost i plantilla per a l'any 2016 | 17/07/2017 12:00 AM | http://cido.diba.cat/normativa_local/6269361 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | False | 41,53 | 2,18 |
8 | 14.024 | Pressupost i plantilla per a l'any 2015 | 21/09/2016 12:00 AM | http://cido.diba.cat/normativa_local/1695916 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | False | 41,53 | 2,18 |
9 | 14.025 | Pressupost i plantilla per a l'any 2014 | 19/06/2015 12:00 AM | http://cido.diba.cat/normativa_local/444922 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | False | 41,53 | 2,18 |
10 | 14.026 | Pressupost i plantilla per a l'any 2013 | 04/08/2014 12:00 AM | http://cido.diba.cat/normativa_local/424723 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | False | 41,53 | 2,18 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?